Menu
| Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированые образовательные программы, с указанием в отношении каждой образовательной программы: |
|||||
| Форма обучения | Очная, без применения дистанционных образовательных технологий | ||||
| Нормативный срок обучения | 36 часов | ||||
| Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации) | Отсутствует | ||||
| Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке – государственном языке РФ | ||||
| Учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Программы разработаны с учетом квалификационных характеристик должностей работников в сфере здравоохранения, федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и профессиональных стандартов | ||||
| Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Программы дополнительного профессионального образования предусматривают практические занятия | ||||
| Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Образовательные программы реализуется без применения электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ) (ЭО ДОТ) | ||||
| Об описании образовательных программ с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, в том числе: | |||||
| Наименование реализуемой образовательной программы | Нормативный срок обучения | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин (модулей) в составе образовательной программы | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
| Для медицинских работников | |||||
| с высшим медицинским образованием | |||||
| 1. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 36 часов | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 2. Проведение предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) | 36 часов | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| со средним медицинским образованием | |||||
| 1. Проведение предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены | 36 часов | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| Дополнительные общеразвивающие программы, указанные в лицензии, в настоящее время не реализуются | - | - | - | - | - |
| О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: | |||||
| 1. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | |||||
| Общая численность обучающихся: | |||||
| За счет ассигнований федерального бюджета | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) | ||||
| За счет ассигнований бюджета субъектов РФ | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) | ||||
| За счет ассигнований местных бюджетов | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) | ||||
| По договорам об образовании, заключенных при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) | ||||
| 2. Проведение предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) | |||||
| Общая численность обучающихся: | |||||
| За счет ассигнований федерального бюджета | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) | ||||
| За счет ассигнований бюджета субъектов РФ | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) | ||||
| За счет ассигнований местных бюджетов | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) | ||||
| По договорам об образовании, заключенных при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) | ||||
| Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы | |||||
| Не предусмотрено | |||||
| Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают информацию | |||||
| Не предусмотрено | |||||
| О лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) |
|||||
| Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности | |||||